BELLAGIO BEACH RESORT 5*
Egiptus, Hurghada
Hotelli kirjeldus
Üldine
Üldine | Ehitusaasta: 2007 Viimane renoveerimine: 2021 (Kõik) Kogupindala: 5 000 ruutmeetrit |
---|---|
Asukoht | Linn: Hurghada In 15 km linna keskusest Hurghada. In 15 km linnast Hurghada In 20 km lennujaamast Hurghada INT-HRG |
Ümbruses | Ostukeskus: 15 km Suusalift: 500 km ATM: 1 km |
Hotellis | Peahoone: 1 (korrused: 5, liftid: 2) Bangalo: 1 (korrused: 1, liftid: Ei) Deluxe: 2 (korrused: 4, liftid: Ei) Kõrvalhoone: 1 (korrused: 3, liftid: Ei) Restoranid: 5 (millest a la carte restorane: 1) Baarid: 5 |
Basseinid täiskasvanutele | Välibassein (Soojendatud, sügavus 120-180 cm) |
Laste basseinid | Välibassein (sügavus 50 cm) |
Veeliumäed | Tasuta, täiskasvanutele: 8, lastele: 9 |
Rand | Esimene rannajoon Privaatne, pikkus 300 m Liivane Liivane Päevitustool Käterätid Dušš Näidake, kas rannas on toitlustusteenus |
Lepingud | Aadress: Telefon: +(20) 653502300 E-post: ahmed.said@bellagio-resorts.com Veebileht: www.bellagioresortandspa.com Facebook: https://www.facebook.com/bellagioluxuryBeachResort/ Instagram: https://www.instagram.com/explore/locations/751454994869780/hurghada/bellagio-luxury-beach-resort-spa/?hl=en Youtube: https://youtube.com/@BellagioBeachResortSPA Vkontakte: https://vk.com/bellagioluxury |
Teenused
Teenused | Pesupesemise teenus (Lisa) Terviseteenus (Lisa) Juhtmevaba/internett Kõikides piirkondades (Tasuta) |
---|---|
Ilu | Spa (Lisa) Saun (Lisa) Massaaž (Lisa) Ilukeskus (Lisa) Jacuzzi (Lisa) Hammam (Lisa) |
Meelelahutus | Animatsioon (Kerge, Öö, Päevaaeg); keeltes: (Inglise) |
Sport | Fitnessikeskus: Masinad Lauatennis Noolemäng Rannapall |
Veesport | Lohesurf (Lisa, Litsents nõutav) Sukeldumisklubi (Lisa) |
Lastele | Laste meelelahutus Mänguväljak Kas seal on restoranis laste puhvetit või menüüd? Beebitool restoranis Beebivoodi |
Toad
Mittesuitsetajate tubade arv: 100 | |
Bungalow Room Lake View | Kokku tube: 24 Toa suurus: 22 - 25 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 2) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Terrass Järvepoolne Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Puit Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 2 |
Deluxe Back / Resort View | Kokku tube: 76 Toa suurus: 30 - 34 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 2) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Rõdu Aia vaade, Mäevaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 3 |
Deluxe Room Pool View | Kokku tube: 26 Toa suurus: 30 - 34 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 2) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Basseiniäärne Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 3 |
Deluxe Room Sea View | Kokku tube: 116 Toa suurus: 30 - 34 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 2) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Rõdu Mereäärne, Merepoolne Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 2,3,4 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 3 |
Deluxe Room With Jacuzzi | Kokku tube: 8 Toa suurus: 32 - 38 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1) Vannitoad: 1 (Jacuzzi) WC-d: 1 Rõdu Basseinivaade, Merepoolne Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 2 |
Superior Room Sea View | Kokku tube: 32 Toa suurus: 35 - 40 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Rõdu Merevaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 2,3,4 Lisavoodi: Normaalne Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
Superior - Swim Up | Kokku tube: 17 Toa suurus: 34 - 38 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 3) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Terrass Basseiniäärne Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1 Lisavoodi: Normaalne Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
Teen Room (Promo) Back View | Kokku tube: 29 Toa suurus: 22 - 26 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Mäevaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 3,4,5 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 2 |
Teen Room (Promo) Sea View | Kokku tube: 28 Toa suurus: 22 - 26 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Merevaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 3,4,5 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 2 |
Deluxe Family Rooms Resort Or Back View | Kokku tube: 33 Toa suurus: 40 ruutmeetrit 2 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1, Kaks üheinimesevoodit: 2) Uks Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Rõdu Mäevaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 2,3 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
Toitlustus ja joogid
Hotell töötab vastavalt süsteemile All Inclusive | |
---|---|
Totilustus | |
All Inclusive | All Inclusive: 07:00 - 00:00 Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Lõunasöök, Suupistete teenus, Teeaeg, Õhtusöök Tasuta: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Jäätis Lisatasu: Toateenindus Ajakava: Hommikusöök: restoranid Restro (Rootsi laud, 07:00 - 10:30) Lõunasöök: restoranid Restro (Rootsi laud, 12:30 - 14:30) Suupistete teenus: restoranid Snack BAR (A la Carte, 12:30 - 17:30) Teeaeg: restoranid Lobby BAR (Unknown, 10:00 - 00:00), Happy Moment (Unknown, 24 tundi) Õhtusöök: restoranid Restro (Rootsi laud, 18:30 - 21:30) |
Restoranid ja baarid | |
Kokku restorane: 5 (nende hulgas 1 à la carte), baarid: 5 | |
A la carte restoranid | Oriental Restaurant: (köök Liibanoni, eelbroneering vajalik, 18:30 - 22:00) |
Baarid | Lobby Bar: (09:30 - 23:59, Kohalik, Mittealkohoolsed joogid) Pool Bar: (09:30 - 17:30, Kohalik, Impordi) Beach Bar: (09:30 - 17:30, Kohalik, Mittealkohoolsed joogid) Snack Bar: (12:30 - 17:30, Kohalik, Mittealkohoolsed joogid) Chill Bar: (12:30 - 18:00, Kohalik, Mittealkohoolsed joogid) |
Kuupäev:
15.04.2025
Kestus:
7 ööd
Tuba:
Deluxe Room Back / Resort View
Toitlustus:
All Inclusive
Algpunkt:
Tallinn
Hind alates:
€908
Reisikorraldaja:
CORAL TRAVEL Estonia OÜ, Reg.Nr. 16194673
(uuendatud 30.10.2024)
Küsi pakkumist
Teised kuupäevad
07.12.2024 | AI | 827€/in. | Vaata |
14.12.2024 | AI | 752€/in. | Vaata |
04.01.2025 | AI | 671€/in. | Vaata |
11.01.2025 | AI | 659€/in. | Vaata |
18.01.2025 | AI | 641€/in. | Vaata |
25.01.2025 | AI | 653€/in. | Vaata |
01.02.2025 | AI | 653€/in. | Vaata |
08.02.2025 | AI | 664€/in. | Vaata |
15.02.2025 | AI | 833€/in. | Vaata |
25.02.2025 | AI | 923€/in. | Vaata |
01.03.2025 | AI | 770€/in. | Vaata |
04.03.2025 | AI | 805€/in. | Vaata |
08.03.2025 | AI | 874€/in. | Vaata |
11.03.2025 | AI | 793€/in. | Vaata |
15.03.2025 | AI | 793€/in. | Vaata |
22.03.2025 | AI | 793€/in. | Vaata |
25.03.2025 | AI | 781€/in. | Vaata |
29.03.2025 | AI | 781€/in. | Vaata |
01.04.2025 | AI | 828€/in. | Vaata |
05.04.2025 | AI | 828€/in. | Vaata |
08.04.2025 | AI | 810€/in. | Vaata |
12.04.2025 | AI | 947€/in. | Vaata |
15.04.2025 | AI | 908€/in. | Vaata |
19.04.2025 | AI | 942€/in. | Vaata |