BEST TENERIFE 4*
Hispaania, Tenerife
Hotelli kirjeldus
Üldine
Üldine | Ehitusaasta: 1985 Viimane renoveerimine: 2018 (Ainult toad) Kogupindala: 15 000 ruutmeetrit |
---|---|
Asukoht | Linn: Las Americas In 1 km linna keskusest Arona. In 1 km linnast Tenerife In 18 km lennujaamast Reina Sofia (A/P South)-TFS |
Ümbruses | Ostukeskus: 20 m Bussipeatus või metroojaam: 240 m Suusalift: 67 km ATM: 78 m |
Hotellis | Peahoone: 1 (korrused: 7, liftid: 3) Restoranid: 1 Baarid: 2 |
Basseinid täiskasvanutele: 2 | Välibassein Välibassein (Soojendatud, ) |
Laste basseinid | Välibassein (suurus 5 m2, sügavus 0-40 cm) |
Omadused | Hotelli sertifikaadid: HACCP |
Lepingud | Aadress: Telefon: +(34) 922792751 E-post: recepcion.tenerife@besthotels.es Veebileht: www.besthotels.es |
Teenused
Teenused | Pesupesemise teenus (Lisa) Juhtmevaba/internett Ainult lobbys (Tasuta) Juhtmevaba/internett Ainult toas (Tasuta) |
---|---|
Ilu | Spa (Lisa) Saun (Lisa) Massaaž (Lisa) Ilukeskus (Lisa) Jacuzzi (Lisa) |
Meelelahutus | Animatsioon (Öö, Päevaaeg); keeltes: (Inglise) |
Sport | Fitnessikeskus: Tasuta raskused, Masinad Lauatennis Noolemäng Biljard (Lisa) |
Lastele | Laste meelelahutus Mänguväljak Beebitool restoranis Beebivoodi |
Kas seal on miniklubi? | Lasteklubi: 6-12 aasta, 10:30 - 17:00 |
Toad
Mittesuitsetajate tubade arv: KÕIK | |
Room Standard | Kokku tube: 1 Toa suurus: 1 - 100 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 2) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Määramata Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Ainult sissekirjutuse päeval; jaoks "All Inclusive" Tasuta, "Bed and Breakfast" Tasuta, "Full Board" Tasuta, "Half Board" Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 7 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 3 |
Room Standard Pool View | Kokku tube: 1 Toa suurus: 1 - 100 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 2) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Basseinivaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Ainult sissekirjutuse päeval; jaoks "All Inclusive" Tasuta, "Bed and Breakfast" Tasuta, "Full Board" Tasuta, "Half Board" Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 3 |
Senator Room | Kokku tube: 1 Toa suurus: 1 - 100 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 2) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Määramata Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Ainult sissekirjutuse päeval; jaoks "All Inclusive" Tasuta, "Bed and Breakfast" Tasuta, "Full Board" Tasuta, "Half Board" Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 4,5,6 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 3 |
Senator Room Pool View | Kokku tube: 1 Toa suurus: 1 - 100 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 2) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Basseinivaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Ainult sissekirjutuse päeval; jaoks "All Inclusive" Tasuta, "Bed and Breakfast" Tasuta, "Full Board" Tasuta, "Half Board" Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Toad asuvad korrustel: 4,5,6 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 3 |
Double Single Use | Kokku tube: 1 Toa suurus: 18 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 2) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Määramata Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Ainult sissekirjutuse päeval; jaoks "All Inclusive" Tasuta, "Bed and Breakfast" Tasuta, "Full Board" Tasuta, "Half Board" Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 7 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 0, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 1 |
Superior Room | Kokku tube: 1 Toa suurus: 1 - 100 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 2) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Tänavavaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Ainult sissekirjutuse päeval; jaoks "All Inclusive" Tasuta, "Bed and Breakfast" Tasuta, "Full Board" Tasuta, "Half Board" Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 7 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 3 |
Superior Pool View | Kokku tube: 1 Toa suurus: 1 - 100 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 2) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Basseinivaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Ainult sissekirjutuse päeval; jaoks "All Inclusive" Tasuta, "Bed and Breakfast" Tasuta, "Full Board" Tasuta, "Half Board" Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 7 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 3 |
Toitlustus ja joogid
Hotell töötab vastavalt süsteemile All Inclusive, Full Board, Half Board, Bed and Breakfast | |
---|---|
Totilustus | |
All Inclusive | All Inclusive: 10:00 - 23:30 Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Hiline hommikusöök, Lõunasöök, Õhtusöök Tasuta: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Jäätis Ajakava: Hommikusöök: restoranid Restaurante Buffet (Rootsi laud, 07:00 - 10:00) Hiline hommikusöök: restoranid Restaurante Buffet (Fikseeritud menüü, 10:00 - 11:00) Lõunasöök: restoranid Restaurante Buffet (Rootsi laud, 13:00 - 15:00) Õhtusöök: restoranid Restaurante Buffet (Rootsi laud, 18:30 - 21:00) |
Full Board | Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Hiline hommikusöök, Lõunasöök, Õhtusöök Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Jäätis Ajakava: Hommikusöök: restoranid Restaurante Buffet (Rootsi laud, 07:00 - 10:00) Hiline hommikusöök: restoranid Restaurante Buffet (Fikseeritud menüü, 10:00 - 11:00) Lõunasöök: restoranid Restaurante Buffet (Rootsi laud, 13:00 - 15:00) Õhtusöök: restoranid Restaurante Buffet (Rootsi laud, 18:30 - 21:00) |
Half Board | Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Hiline hommikusöök, Õhtusöök Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Jäätis Ajakava: Hommikusöök: restoranid Restaurante Buffet (Rootsi laud, 07:00 - 10:00) Hiline hommikusöök: restoranid Restaurante Buffet (Fikseeritud menüü, 10:00 - 11:00) Õhtusöök: restoranid Restaurante Buffet (Rootsi laud, 18:30 - 21:00) |
Bed and Breakfast | Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Hiline hommikusöök Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Jäätis Ajakava: Hommikusöök: restoranid Restaurante Buffet (Rootsi laud, 07:00 - 10:00) Hiline hommikusöök: restoranid Restaurante Buffet (Fikseeritud menüü, 10:00 - 11:00) |
Restoranid ja baarid | |
Kokku restorane: 1, baarid: 2 | |
Baarid | Bar Choza: (10:00 - 18:00, Kohalik, Impordi, Mittealkohoolsed joogid) Bar Piano: (16:30 - 23:30, Kohalik, Impordi, Mittealkohoolsed joogid) |
Kuupäev:
07.02.2025
Kestus:
7 ööd
Tuba:
ROOM STANDARD
Toitlustus:
Bed&Breakfast
Algpunkt:
Tallinn
Hind alates:
€1337
Reisikorraldaja:
CORAL TRAVEL Estonia OÜ, Reg.Nr. 16194673
(uuendatud 30.10.2024)
Küsi pakkumist
Teised kuupäevad
07.02.2025 | BB | 1337€/in. | Vaata |
07.02.2025 | HB | 1369€/in. | Vaata |
07.02.2025 | FB | 1467€/in. | Vaata |
07.02.2025 | AI | 1548€/in. | Vaata |
14.02.2025 | BB | 1348€/in. | Vaata |
14.02.2025 | HB | 1381€/in. | Vaata |
14.02.2025 | FB | 1478€/in. | Vaata |
14.02.2025 | AI | 1560€/in. | Vaata |
20.02.2025 | BB | 1528€/in. | Vaata |
20.02.2025 | HB | 1561€/in. | Vaata |
20.02.2025 | FB | 1658€/in. | Vaata |
20.02.2025 | AI | 1739€/in. | Vaata |
28.02.2025 | BB | 1359€/in. | Vaata |
28.02.2025 | HB | 1391€/in. | Vaata |
28.02.2025 | FB | 1489€/in. | Vaata |
28.02.2025 | AI | 1570€/in. | Vaata |
07.03.2025 | BB | 1361€/in. | Vaata |
07.03.2025 | HB | 1394€/in. | Vaata |
07.03.2025 | FB | 1491€/in. | Vaata |
07.03.2025 | AI | 1572€/in. | Vaata |
21.03.2025 | BB | 1325€/in. | Vaata |
21.03.2025 | HB | 1358€/in. | Vaata |
21.03.2025 | FB | 1455€/in. | Vaata |
21.03.2025 | AI | 1536€/in. | Vaata |